Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | hongcheng |
Certificazione: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Numero di modello: | 1/2» a 44" |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Casse o pallet del compensato |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100000Tons all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Luogo d'origine:: | La Cina | Termini di pagamento:: | T/T o Western Union o LC |
---|---|---|---|
Nome di prodotto:: | Maglietta uguale | Certificazione:: | ISO, API, CE |
Abilità del rifornimento:: | PC 10000 al mese | Dettagli d'imballaggio:: | L'imballaggio di spedizione regolare o dipende dal requisito del cliente |
Evidenziare: | Lega di iso che riduce l'accessorio per tubi del T,Riduzione del prodotto chimico dell'accessorio per tubi del T,Industria alimentare della lega che riduce il montaggio del T |
Descrizione di prodotto
Specificazione di disegno tecnica di dimensione
Unità: pollice Termine nominale |
Fuori del diametro. (OD) |
Spessore della parete (t) |
I T concentrano a Estremità C.M |
|||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||
1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0,109 | 0,147 | 1,00 |
3/4 | 1,050 | 0,065 | 0,083 | 0,113 | 0,154 | 1,13 |
1 | 1,315 | 0,065 | 0,109 | 0,133 | 0,179 | 1,50 |
1-1/4 | 1,660 | 0,065 | 0,109 | 0,140 | 0,191 | 1,88 |
1-1/2 | 1,900 | 0,065 | 0,109 | 0,145 | 0,200 | 2,25 |
2 | 2,375 | 0,065 | 0,109 | 0,154 | 0,218 | 2,50 |
2-1/2 | 2,875 | 0,083 | 0,120 | 0,203 | 0,276 | 3,00 |
3 | 3,500 | 0,083 | 0,120 | 0,216 | 0,300 | 3,38 |
4 | 4,500 | 0,083 | 0,120 | 0,237 | 0,337 | 4,13 |
5 | 5,563 | 0,109 | 0,134 | 0,258 | 0,375 | 4,88 |
6 | 6,625 | 0,109 | 0,134 | 0,280 | 0,432 | 5,63 |
8 | 8,625 | 0,109 | 0,148 | 0,322 | 0,500 | 7,00 |
10 | 10,750 | 0,134 | 0,165 | 0,375 | 0,500 | 8,50 |
12 | 12,750 | 0,156 | 0,180 | 0,375 | 0,500 | 10,00 |
14 | 14,000 | 0,156 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 11,00 |
16 | 16,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 12,00 |
18 | 18,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 13,50 |
20 | 20,000 | 0,188 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 15,00 |
24 | 24,000 | 0,218 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 17,00 |
Entri nel vostro messaggio