| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | La Cina | 
|---|---|
| Marca: | hongcheng | 
| Certificazione: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Numero di modello: | 1/2» a 72" | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs | 
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | In caso, pallet di legno o secondo il requisito dei clienti | 
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 2 milione tonnellate/anno | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Luogo d'origine:: | La Cina | Cappucci:: | Cappucci protettivi di BW | 
|---|---|---|---|
| Termini di pagamento: | T/T, L/C a vista | Norma:: | ASTM A403/ASME B16.11/ANSI/DIN/MSS-SP-97/JIS B2316 | 
| Spessore:: | Sch5-Sch160 | Applicazione:: | Tubi del petrolio e del gas, gas di petrolio, linee unentesi del tubo | 
| Evidenziare: | Acciaio inossidabile del cappuccio protettivo del tubo SCH160,Acciaio inossidabile del cappuccio protettivo del tubo A403,Cappuccio del tubo di acciaio inossidabile del petrolio | ||
Descrizione di prodotto
Specificazione:
| NPS | O.D. D | LUNGHEZZA H | LUNGHEZZA H1 | 
| 1/2 | 21,3 | 25 | 25 | 
| 3/4 | 26,7 | 25 | 25 | 
| 1 | 33,4 | 38 | 38 | 
| 1.1/4 | 42,2 | 38 | 38 | 
| 1.1/2 | 48,3 | 38 | 38 | 
| 2 | 60,3 | 38 | 44 | 
| 2.1/2 | 73 | 38 | 51 | 
| 3 | 88,9 | 51 | 64 | 
| 3.1/2 | 101,6 | 64 | 76 | 
| 4 | 114,3 | 64 | 76 | 
| 5 | 141,3 | 76 | 89 | 
| 6 | 168,3 | 89 | 102 | 
| 8 | 219,1 | 102 | 127 | 
| 10 | 273 | 127 | 152 | 
| 12 | 323,8 | 152 | 178 | 
| 14 | 355,6 | 165 | 191 | 
| 16 | 406,4 | 178 | 203 | 
| 18 | 457 | 203 | 229 | 
| 20 | 508 | 229 | 254 | 
| 22 | 559 | 254 | 254 | 
| 24 | 610 | 267 | 305 | 
| 26 | 660 | 267 | … | 
| 28 | 711 | 267 | … | 
| 30 | 762 | 267 | … | 
| 32 | 813 | 267 | … | 
| 34 | 864 | 237 | … | 
| 36 | 914 | 267 | … | 
| 38 | 965 | 305 | … | 
| 40 | 1016 | 305 | … | 
| 42 | 1067 | 305 | … | 
| 44 | 1118 | 343 | … | 
| 46 | 1168 | 343 | … | 
| 48 | 1219 | 343 | … | 
Tabella del peso del cappuccio protettivo del tubo
| NPS | STD | XS | SCH 160 | XXS | 
| 1 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 
| 1.1/4 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,34 | 
| 1.1/2 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,41 | 
| 2 | 0,27 | 0,34 | 0,57 | 0,68 | 
| 2.1/2 | 0,41 | 0,45 | 0,79 | 1,13 | 
| 3 | 0,68 | 0,79 | 1,32 | 1,81 | 
| 3.1/2 | 0,91 | 1,13 | – | 2,72 | 
| 4 | 1,13 | 1,36 | 2,68 | 3,4 | 
| 5 | 2,04 | 2,49 | 4,54 | 5,44 | 
| 6 | 2,95 | 4,08 | 6,8 | 8,16 | 
| 8 | 5,44 | 7,26 | 14,06 | 13,61 | 
| 10 | 9,07 | 11,34 | 25,85 | – | 
| 12 | 13,61 | 16,33 | 43,09 | – | 
| 14 | 16,33 | 20,41 | – | – | 
| 16 | 18,14 | 24,49 | – | – | 
| 18 | 24,49 | 32,66 | – | – | 
| 20 | 34,02 | 39,01 | – | – | 
| 22 | 42,64 | 56,7 | – | – | 
| 24 | 43,54 | 58,97 | – | – | 
| 26 | 53,98 | 72,12 | – | – | 
| 30 | 78,02 | 103,87 | – | – | 
| NPS | STD | XS | SCH 160 | XXS | 





Entri nel vostro messaggio