|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | hongcheng |
| Certificazione: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Numero di modello: | 1/2» a 72" |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | In caso, pallet di legno o secondo il requisito dei clienti |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 2 milione tonnellate/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Luogo d'origine:: | La Cina | Cappucci:: | Cappucci protettivi di BW |
|---|---|---|---|
| Norma:: | GOST ecc. dell'en BS JIS di BACCANO di ASTM. | Termini di pagamento: | T/T, L/C a vista |
| Spessore della parete:: | SCH20-SCH XXS | Applicazione:: | Tubi del petrolio e del gas, gas di petrolio, linee unentesi del tubo |
| Evidenziare: | Cappucci protettivi rotondi del tubo della saldatura di testa,Cappucci protettivi rotondi del tubo dell'acciaio legato,Cappucci protettivi d'acciaio dell'ANSI B16.9 |
||
Descrizione di prodotto
| Tipo | cappuccio del tubo, cappuccio d'acciaio, cappuccio del tubo dell'acciaio legato |
| Dimensione | 1/2» - 72" |
| Spessore della parete | Sch 20 - Sch 160 |
| norma | LE BS, JIS, GB, ASME, ANSI, BACCANO |
| Materiale | Acciaio al carbonio: ASTM A106 GRB/A53 GRB/api 5L GRB/A335/ST37/ST52 |
| Collegamento | Estremità-saldatura |
| Applicazioni | Petrolio, gas, industria chimica, tutela dell'acqua, energia elettrica, caldaia, macchinario, metallurgia, costruzione sanitaria ecc. |
| Qualità | ISO9001: ISO2000-Quality-Systerm è stato passato. ABS, BV. |
| Tipo | accessorio per tubi di acciaio al carbonio, accessorio per tubi della saldatura testa a testa, accessorio per tubi d'acciaio |
| Superficie | olio dipinto dell'anti ruggine e anti nero della ruggine, galvanizzante |
| Imballaggio | Casse del compensato, sacchetto di plastica di legno del pallet o secondo il requisito di clienti |
| Termine di consegna | Secondo il requisito di clienti |
| Produttività | 60000 T/Y |
| Altri | T, gomito, tubo senza cuciture |
![]()
![]()
| Codice FOSTD - FOXS | Diametro nominale | Th della parete. S millimetro | Altezza H millimetro | Peso teorico chilogrammo | |||
| Scrutinio. | D millimetro | STD | XS | STD | XS | ||
| 5 | 1/2 | 21,34 | 2,77 | 3,73 | 25,4 | 0,03 | - |
| 7 | 3/4 | 26,67 | 2,87 | 3,91 | 25,4 | 0,06 | 0,08 |
| 10 | 1 | 33,40 | 3,38 | 4,55 | 38,1 | 0,10 | 0,14 |
| 12 | 1" 1/4 | 42,16 | 3,56 | 4,85 | 38,1 | 0,14 | 0,18 |
| 15 | 1" 1/2 | 48,26 | 3,68 | 5,08 | 38,1 | 0,16 | 0,23 |
| 20 | 2 | 60,32 | 3,91 | 5,54 | 38,1 | 0,27 | 0,32 |
| 25 | 2" 1/2 | 73,02 | 5,16 | 7,01 | 38,1 | 0,41 | 0,45 |
| 30 | 3 | 88,90 | 5,49 | 7,62 | 50,8 | 0,65 | 0,82 |
| 40 | 4 | 114,30 | 6,02 | 8,56 | 63,5 | 1,15 | 1,54 |
| 50 | 5 | 141,30 | 6,55 | 9,52 | 76,2 | 1,90 | 2,59 |
| 60 | 6 | 168,27 | 7,11 | 10,97 | 88,9 | 2,92 | 4,10 |
| 80 | 8 | 219,07 | 8,18 | 12,70 | 101,6 | 5,07 | 7,3 |
| 100 | 10 | 273 | 9,27 | 12,70 | 127 | 9,1 | 12,0 |
| 120 | 12 | 323,9 | 9,52 | 12,70 | 152 | 13,6 | 17,0 |
| 140 | 14 | 355,6 | 9,52 | 12,70 | 165 | 14,42 | 19,8 |
| 160 | 16 | 406,4 | 9,52 | 12,70 | 178 | 18,86 | 25,89 |
| 180 | 18 | 457,2 | 9,52 | 12,70 | 203 | 27,65 | 36,52 |
| 200 | 20 | 508 | 9,52 | 12,70 | 229 | 35,60 | 46,98 |
| 240 | 24 | 609,6 | 9,52 | 12,70 | 267 | 46 | 64,60 |
![]()
Entri nel vostro messaggio