| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | La Cina | 
|---|---|
| Marca: | hongcheng | 
| Certificazione: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Numero di modello: | 1/2» a 72" | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs | 
| Prezzo: | FOB USD 1-100/PCS | 
| Imballaggi particolari: | In caso, pallet di legno o secondo il requisito dei clienti | 
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 2 milione tonnellate/anno | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Luogo d'origine:: | La Cina | Dimensione:: | 1/2» - 120" | 
|---|---|---|---|
| Norma:: | ASTM, AISI, GB, BACCANO, JIS | Tipo:: | cappuccio conico della protezione circolare/cappuccio servito | 
| Thicknes:: | sch10s, 20, 40, STD, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS | APPLICAZIONE:: | Tubi di industria, del gas naturale, del petrolio, del gas e del petrolio, prodotto chimico | 
| Evidenziare: | Cappuccio del tubo della saldatura testa a testa Dn200,Cappuccio del tubo della saldatura testa a testa di Sch 80,Cappucci buttweld d'acciaio del petrolio | ||
Descrizione di prodotto


| TOLLERANZE DIMENSIONALI – CAPS | ||||
| Per tutti i montaggi | Cappucci | |||
| Dimensione nominale del tubo (NPS) | Fuori di Ø alla smussatura | Dentro Ø all'estremità | Spessore della parete t/T1 | Lunghezza totale E | 
| 1/2 i 2 1/2 | 1 | 0,8 | Non | 4 | 
| 3 i 3 1/2 | 1 | 1,6 | di meno | 4 | 
| 4 | +2 -1 | 1,6 | che | 4 | 
| 5 a 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 | 
| 8 | 2 | 1,6 | del termine nominale | 7 | 
| 10 | +4 -3 | 3,2 | tickness | 7 | 
| 12 a 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
| 20 a 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
| 26 a 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| 32 a 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
CAPS – Pesi
| PESI DEI MONTAGGI | ||||
| NPS pollici | CAPS | |||
| Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. 40S | Sch. 80S | |
| 1/2 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 
| 3/4 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 
| 1 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 
| 1 1/4 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 
| 1 1/2 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 
| 2 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,30 | 
| 2 1/2 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,50 | 
| 3 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 
| 4 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,60 | 
| 5 | 1,00 | 1,00 | 1,90 | 2,70 | 
| 6 | 1,40 | 1,40 | 2,90 | 4,30 | 
| 8 | 2,50 | 2,50 | 5,10 | 7,60 | 
| 10 | 3,90 | 3,90 | 9,00 | 12,0 | 
| 12 | 6,50 | 6,50 | 13,5 | 17,5 | 
| 14 | 8,00 | 8,00 | 16,0 | 20,5 | 
| 16 | 14,5 | 14,5 | 20,5 | 26,0 | 
| 18 | 17,0 | 17,0 | 26,0 | 34,0 | 
| 20 | 18,0 | 18,0 | 32,0 | 43,0 | 
| 24 | 26,0 | 26,0 | 46,0 | 60,0 | 
| Pesi approssimativi nel chilogrammo, densità 8 kg/dm3 | ||||




Entri nel vostro messaggio