|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | HongCheng |
| Certificazione: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Numero di modello: | 1/2» a 36" |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 0.5Ton |
| Prezzo: | 0.5 Ton US $3870/ Ton;>3 Tons US $2310/ Ton |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o come richiesto |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 2 milione tonnellate/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Descrizione: | tubo di acciaio legato, tubo d'acciaio senza cuciture della lega, tubo saldato lega, tubo senza cuci | Norma: | ASTM A335, ASTM A213, JIS G3458, JIS A3462, DIN17175, GB5310, GB9948 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | A213: T2, T5, T9, T11, T12, T22, T91, T92 A335: P1, P2, P5, P9, P11, P12, P21, P22, P91, P9 DIN17175 | download: | Erw laminato a freddo laminato a caldo |
| Diametro esterno: | 6 mm~1200mm | Lunghezza: | 12m, 11.8m, 6m, 5.8m o come richiesto |
| Termini di pagamento:: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Spessore:: | SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH140, SCH160, XS |
| Protettore dell'estremità:: | Cappuccio di plastica del tubo | Dettagli d'imballaggio:: | Casi o plastica di legno d'imballaggio Marino degni standard dai pacchi come cliente richiesto |
| Evidenziare: | Tubo d'acciaio senza cuciture di ASTM A53,Tubo d'acciaio senza cuciture della conduttura,Tubo d'acciaio del grado B ASTM A53 |
||
Descrizione di prodotto
| Nome cinese | tubo d'acciaio senza cuciture della lega | caratteristica | termostabilità |
| tipo | tubo d'acciaio | superiorità | Rendimento elevato |
| classifichi | tubo d'acciaio senza cuciture | Industria di applicazione | Elettricità, caldaie ed altre industrie |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio