Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | hongcheng |
Certificazione: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Numero di modello: | 1/2» a 24" |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1Ton |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Casse o pallet del compensato |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100000Tons all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Luogo d'origine:: | La Cina | Termini di pagamento:: | T/T o Western Union o LC |
---|---|---|---|
Certificazione:: | ISO, API, CE | Abilità del rifornimento:: | PC 10000 al mese |
Varietà: | Sch5, Sch10, Sch20, Sch30, norma, Sch40, Sch60, Xs, Sch8 | Collegamento:: | Saldatura |
Porto:: | Tientsin | Materiale:: | Acciaio inossidabile |
Evidenziare: | montaggi di acciaio inossidabile wp304,24" montaggi di acciaio inossidabile,montaggi del astm ss 304 |
Descrizione di prodotto
DIAMENSION DEL GRADO WPNCMC FITTINGS~ DI ASTM B366
Dimensione nominale del tubo | Tutti i montaggi | Tutti i montaggi | Tutti i montaggi | T dei gomiti | Curvature di ritorno 180° | Curvature di ritorno 180° | Curvature di ritorno di 180 gradi | Riduttori | Cappucci |
NPS | O.D. alla smussatura (1), (2) |
I.D. all'estremità (1), (3), (4) |
Spessore della parete (3) | Dimensione A, B, C, m. della Centro--fine | Centro--centro O | Di nuovo-fronte K | Allineamento dell'estremità U | Lunghezza totale H | Lunghezza totale E |
½ a ½ 2 |
0,06 -0,03 |
0,03 | Meno di 87,5% di spessore nominale | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
½ 3 - 3 | 0,06 | 0,06 | Meno di 87,5% di spessore nominale | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
4 | 0,06 | 0,06 | Meno di 87,5% di spessore nominale | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
5 - 8 |
0,09 -0,06 |
0,06 | Meno di 87,5% di spessore nominale | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,25 |
10 - 18 |
0,16 -0,12 |
0,12 | Meno di 87,5% di spessore nominale | 0,09 | 0,38 | 0,25 | 0,06 | 0,09 | 0,25 |
20 - 24 |
0,25 -0,19 |
0,19 | Meno di 87,5% di spessore nominale | 0,09 | 0,38 | 0,25 | 0,06 | 0,09 | 0,25 |
26 - 30 |
0,25 -0,19 |
0,19 | Meno di 87,5% di spessore nominale | 0,12 | … | … | … | 0,19 | 0,38 |
32 - 48 |
0,25 -0,19 |
0,19 | Meno di 87,5% di spessore nominale | 0,19 | … | … | … | 0,19 |
0,38
|
Composizione chimica:
Composizione chimica di ASTM A234 | ||||
Elemento | WP5 | WP9 | WP11 | WP91 |
C | 0,15 massimo | .15 massimo | 0.05 - 0,15 | 0.08 - 0,12 |
Mn | 0.30 - 0,60 | 0.30 - 0,60 | 0.30 - 0,60 | 0.30 - 0,60 |
P | 0,040 massimo | 0,030 massimo | 0,030 massimo | 0,020 massimo |
S | 0,030 massimo | 0,030 massimo | 0,030 massimo | 0,010 massimo |
Si | 0,50 massimo | 0.25 - 1,00 | 0.50 - 1,00 | 0.20 - 0,50 |
Ni | - | - | - | 0,40 massimo |
Cr | 4.0 - 6,0 | 8.0 - 10,0 | 1.00 - 1,50 | 8.0 - 9,5 |
Mo | 0.44 - 0,65 | 0.90 - 1,10 | 0.44 - 0,65 | 0.85 - 1,05 |
Cu | - | - | - | - |
Cb | - | - | - | 0.060 - 0,10 |
V | - | - | - | 0.18 - 0,25 |
Proprietà meccanica:
ASTM A234/A234M |
Resistenza alla trazione, min
|
Carico di snervamento, min | Allungamento, %, min | |||
Grado | Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | Longitudinale | Trasversale |
WP5 | 60-85 | 415 - 585 | 30 | 205 | 22 | 14 |
WP9 | 60-85 | 415 - 585 | 30 | 205 | 22 | 14 |
WP11 | 60 - 85 | 415 - 585 | 40 | 275 | 22 | 14 |
WP91 | 85 - 110 | 585 - 760 | 60 | 415 | 20 | - |
Dimensione nominale del tubo | Diametro esterno | Centro--fine | |||
alla smussatura | |||||
Funzioni | Sbocco | Funzioni | Sbocco | Funzioni (C) | Sbocco (m) |
1/2» | 1/4" | 21,3 | 13,7 | 25 | 25 |
3/8" | 17,3 | ||||
3/4" | 3/8" | 26,7 | 17,3 | 29 | 29 |
1/2» | 21,3 | ||||
1" | 1/2» | 33,4 | 21,3 | 38 | 38 |
3/4" | 26,7 | ||||
1 1/4" | 1/2» | 42,2 | 21,3 | 48 | 48 |
3/4" | 26,7 | ||||
1" | 33,4 | ||||
1 1/2» | 1/2» | 48,3 | 21,3 | 57 | 57 |
3/4" | 26,7 | ||||
1" | 33,4 | ||||
1 1/4" | 42,2 | ||||
2" | 3/4" | 60,3 | 26,7 | 64 | 44 |
1" | 33,4 | 51 | |||
1 1/4" | 42,2 | 57 | |||
1 1/2» | 48,3 | 60 | |||
2 1/2» | 1" | 73 | 33,4 | 76 | 57 |
1 1/4" | 42,2 | 64 | |||
1 1/2» | 48,3 | 67 | |||
2" | 60,3 | 70 | |||
3" | 1 1/4" | 88,9 | 42,2 | 86 | 70 |
1 1/2» | 48,3 | 73 | |||
2" | 60,3 | 76 | |||
2 1/2» | 73 | 83 | |||
3 1/2» | 1 1/2» | 101,6 | 48,3 | 95 | 79 |
2" | 60,3 | 83 | |||
2 1/2» | 73 | 89 | |||
3" | 88,9 | 92 | |||
4" | 1 1/2» | 114,3 | 48,3 | 105 | 86 |
2" | 60,3 | 89 | |||
2 1/2» | 73 | 95 | |||
3" | 88,9 | 98 | |||
3 1/2» | 101,6 | 102 | |||
5" | 2" | 141,3 | 60,3 | 124 | 105 |
2 1/2» | 73 | 108 | |||
3" | 88,9 | 111 | |||
3 1/2» | 101,6 | 114 | |||
4" | 114,3 | 117 | |||
6" | 2 1/2» | 168,3 | 73 | 143 | 121 |
3" | 88,9 | 124 | |||
3 1/2» | 101,6 | 127 | |||
4" | 114,3 | 130 | |||
5 | 141,3 | 137 | |||
8" | 3 1/2» | 219,1 | 101,6 | 178 | 152 |
4" | 114,3 | 156 | |||
5" | 141,3 | 162 | |||
6" | 168,3 | 168 | |||
10" | 4" | 273 | 114,3 | 216 | 184 |
5" | 141,3 | 191 | |||
6" | 168,3 | 194 | |||
8" | 219,1 | 203 | |||
12" | 5" | 323,8 | 141,3 | 254 | 216 |
6" | 168,3 | 219 | |||
8" | 219,1 | 229 | |||
10" | 273 | 241 | |||
14" | 6" | 355,6 | 168,3 | 279 | 238 |
8" | 219,1 | 248 | |||
10" | 273 | 257 | |||
12" | 323,8 | 270 | |||
16" | 6" | 406,4 | 168,3 | 305 | 264 |
8" | 219,1 | 273 | |||
10" | 273 | 283 | |||
12" | 323,8 | 295 | |||
14" | 355,6 | 305 | |||
18" | 8" | 457 | 219,1 | 343 | 298 |
10" | 273 | 308 | |||
12" | 323,8 | 321 | |||
14" | 355,6 | 330 | |||
16" | 406,4 | 330 | |||
20" | 8" | 508 | 219,1 | 381 | 324 |
10" | 273 | 333 | |||
12" | 323,8 | 346 | |||
14" | 355,6 | 356 | |||
16" | 406,4 | 356 | |||
18" | 457 | 368 | |||
22" | 10" | 559 | 273 | 419 | 359 |
12" | 323,8 | 371 | |||
14" | 355,6 | 381 | |||
16" | 406,4 | 381 | |||
18" | 457 | 394 | |||
20" | 508 | 406 | |||
24" | 10" | 610 | 273 | 432 | 384 |
12" | 323,8 | 397 | |||
14" | 355,6 | 406 | |||
16" | 406,4 | 406 | |||
18" | 457 | 419 | |||
20" | 508 | 432 | |||
22" | 559 | 432 |
FAQ:
1. È voi una fabbrica o la società per azioni?
Siamo i factory.we inoltre abbiamo fabbrica cooperata che fa l'altro affare d'acciaio.
2. Come posso ottenere una citazione da voi?
Potete lasciarci il messaggio e risponderemo ogni messaggio a tempo. O possiamo parlare sulla linea da Trademanager.
E potete anche trovare le nostre informazioni di contatto alla pagina del contatto.
3.Can ottengo i campioni prima di ordine?
Sì, naturalmente. I nostri campioni sono solitamente liberi. possiamo produrre dai vostri campioni o disegni tecnici.
4. che cosa è il vostro termine di consegna?
Il periodo della consegna è solitamente degli intorno 20 giorni (1*20FT come di consueto).
Possiamo spedire in 2 giorni, se ha azione.
5.What è il vostro pagamento termini?
Il nostro termine usuale di pagamento è deposite di 30% ed il resto contro B/L.L/C è inoltre acceptatble.EXW, la CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, il CIF, DDU.
6.How fa la vostra fabbrica fanno per quanto riguarda controllo di qualità?
La qualità è priorità. La nostra fabbrica ha guadagnato l'autenticazione ISO9001. Garantiamo le merci fuori dalla nostra fabbrica 100% qualificato.
Ed ogni processo, abbiamo operazione molto rigorosa e sistemiamo 2 techinians per ispezionare. Dopo che i prodotti sono finiti,
faremo l'ultima prova per prendere i prodotti incompetenti
Entri nel vostro messaggio