Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | HongCheng |
Certificazione: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Numero di modello: | 1/2» a 36" |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 0.5Ton |
Prezzo: | 0.5 Ton US $3870/ Ton;>3 Tons US $2310/ Ton |
Imballaggi particolari: | Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o come richiesto |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 2 milione tonnellate/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Descrizione: | tubo di acciaio legato, tubo d'acciaio senza cuciture della lega, tubo saldato lega, tubo senza cuci | Norma: | ASTM A335, ASTM A213, JIS G3458, JIS A3462, DIN17175, GB5310, GB9948 |
---|---|---|---|
Spessore:: | 1-120 millimetri | Tolleranza:: | ±1% |
Termini di pagamento:: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Spessore:: | SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH140, SCH160, XS |
Protettore dell'estremità:: | Cappuccio di plastica del tubo | Dettagli d'imballaggio:: | Casi o plastica di legno d'imballaggio Marino degni standard dai pacchi come cliente richiesto |
Evidenziare: | Tubo senza cuciture della lega di ASTM A335,tubo senza cuciture della lega di spessore 1mm,tubo senza cuciture della lega 22 |
Descrizione di prodotto
No. | Proprietà meccaniche nella temperatura normale | ||||
numero standard | D'acciaio no. | σ s | σ b | Π| α K |
(mpa) | (mpa) | (%) | (J/cm2) | ||
GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u |
15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
P11 | 207 | 413 | 22 | ||
P12 | 207 | 413 | 22 | ||
P2 | 207 | 379 | 22 | ||
P22 | 207 | 413 | 22 | ||
P5 | 207 | 413 | 22 | ||
P9 | 207 | 413 | 22 | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
STPA20 | 206 | 412 | |||
STPA22 | 206 | 412 | |||
STPA23 | 206 | 412 | |||
STPA24 | 206 | 412 | |||
STPA25 | 206 | 412 | |||
STPA26 | 206 | 412 | |||
JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
STBA13 | 206 | 412 | |||
STBA22 | 206 | 412 | |||
STBA20 | 206 | 412 | |||
STBA23 | 206 | 412 |
Entri nel vostro messaggio