| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | La Cina | 
|---|---|
| Marca: | hongcheng | 
| Certificazione: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Numero di modello: | 1/2» a 44" | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC | 
| Prezzo: | consult | 
| Imballaggi particolari: | Casse o pallet del compensato | 
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 100000Tons all'anno | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Materiale:: | acciaio legato inossidabile del carbonio | Certificazione:: | LA LR, BV, SGS, BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI, DNV, CRN, ABS, TUV | 
|---|---|---|---|
| Termini di pagamento:: | T/T o Western Union o LC | Dettagli d'imballaggio:: | WOODCASE o PIATTO | 
| Spessore: | sch30 sch60 sch80 sch100 sch120 | Materiale: | wpb di p91 p22 p9 p1 p2 15crmo 12cr1mov a105 a106 | 
| Evidenziare: | T ad alta pressione sch80,18" T ad alta pressione,T senza cuciture del duplex 2205 | ||
Descrizione di prodotto
| Densità | Punto di fusione | Carico di snervamento (0.2%Offset) | Resistenza alla trazione | Allungamento | 
| 7,8 g/cm3 | °C 1350 (°F) 2460 | PSI – 80000, MPa – 550 | PSI – 116000, MPa – 800 | 15% | 
| NORMA | WERKSTOFF NR. | UNS | 
| ASTM A815 WP-S | 1,4462 | S32205 | 
| DIMENSIONE NOMINALE DEL TUBO | TUTTI I MONTAGGI | TUTTI I MONTAGGI | GOMITI E T | CURVATURE DI RITORNO DI 180 GRADI | CURVATURE DI RITORNO DI 180 GRADI | CURVATURE DI RITORNO DI 180 GRADI | RIDUTTORI | CAPS | 
| NPS | O.D. alla smussatura (1), (2) | I.D. all'estremità | Centro - concludere dimensione A, B, C, m. | Centro-Al centro O | Di nuovo al fronte K | Allineamento dell'estremità U | Lunghezza totale H | Lunghezza totale E | 
| (1), (3), (4) | ||||||||
| ½ a ½ 2 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 
| -0,03 | ||||||||
| ½ 3 - 3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 
| 4 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 
| 5 - 8 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,25 | 
| -0,06 | ||||||||
| 10 - 18 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,38 | 0,25 | 0,06 | 0,09 | 0,25 | 
| -0,12 | ||||||||
| 20 - 24 | 0,25 | 0,19 | 0,09 | 0,38 | 0,25 | 0,06 | 0,09 | 0,25 | 
| -0,19 | ||||||||
| 26 - 30 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | … | … | … | 0,19 | 0,38 | 
| -0,19 | ||||||||
| 32 - 48 | 0,25 | 0,19 | 0,19 | … | … | … | 0,19 | 0,38 | 
| -0,19 | 




Entri nel vostro messaggio