| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Cina | 
|---|---|
| Marca: | HongCheng | 
| Certificazione: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Numero di modello: | 18-1219mm | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 0.5Ton | 
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o come richiesto | 
| Tempi di consegna: | 5-15 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 8000 MT/mese | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Norme: | CE DI BACCANO DI JIS AISI ASTM GB | Diametro esterno: | diametri 10,3 - 1219 millimetri | 
|---|---|---|---|
| Superficie: | Dipinta nera, PE ricoperto, ha galvanizzato. | Imballaggi particolari: | Esportazione del contenitore di legno di pacchetto per requisito di clienti | 
| Descrizione: | tubo di acciaio legato, tubo d'acciaio senza cuciture della lega, tubo saldato lega, tubo senza cuci | Forma della sezione: | Giro | 
| Evidenziare: | Segmento di tubo d'acciaio senza cuciture regolabile,Tubo d'acciaio senza cuciture della lega SCH100,Lunghezza senza cuciture del tubo d'acciaio della lega regolabile | ||
Descrizione di prodotto

| ASTM A335 | UNS | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mo | 
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0,025 | 0,025 | 0.10~0.50 | – | 0.44~0.65 | 
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0,025 | 0,025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | 
| P5 | K41545 | 0,15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | 
| P5b | K51545 | 0,15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | 
| P5c | K41245 | 0,12 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | 
| P9 | S50400 | 0,15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 | 
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0,025 | 0,025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | 
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | 
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 1.15~1.65 | – | 0.44~0.65 | 
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 | 
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | 
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0,02 | 0,01 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | 


Entri nel vostro messaggio