Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | HongCheng |
Certificazione: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Numero di modello: | 1" TO36 « |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 0.5Ton |
Prezzo: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
Imballaggi particolari: | Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o come richiesto |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 2 milione tonnellate/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto:: | Tubo d'acciaio della caldaia ad alta pressione | Norma:: | ASTM |
---|---|---|---|
Termini di pagamento:: | Avanzamento 30%TT + equilibrio di 70% | Trattamento di superficie:: | Laminato a freddo |
Forma della sezione:: | Giro | Lunghezza:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Customed |
Spessore:: | 2-50 millimetri | Protettore dell'estremità:: | Cappuccio di plastica del tubo |
Evidenziare: | Tubo d'acciaio senza cuciture di Q345B,Tubo d'acciaio senza cuciture di Sa106c Q235d,Metropolitana d'acciaio ad alta pressione di SQ235d Sa106c |
Descrizione di prodotto
norma | il nome di un negozio | resistenza alla trazione (MPa) | Carico di snervamento (MPa) | (%) di allungamento | durezza |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | ||
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 |
/
|
Entri nel vostro messaggio