|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | HongCheng |
| Certificazione: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Numero di modello: | 1" TO36 « |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 0.5Ton |
| Prezzo: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o come richiesto |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 2 milione tonnellate/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto:: | Tubo d'acciaio della caldaia ad alta pressione | Norma:: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Termini di pagamento:: | Avanzamento 30%TT + equilibrio di 70% | Trattamento di superficie:: | Laminato a freddo |
| Forma della sezione:: | Giro | Lunghezza:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Customed |
| Protettore dell'estremità:: | Cappuccio di plastica del tubo | Abilità del rifornimento:: | 15000 tonnellata/tonnellate al mese |
| Evidenziare: | Tubo dell'acciaio legato di ASTM A335,tubo dell'acciaio legato di 6m,tubo ad alta pressione della caldaia di 12m |
||
Descrizione di prodotto
![]()
| No. | Proprietà meccaniche nella temperatura normale | ||||
| numero standard | D'acciaio no. | σ s | σ b | Π| α K |
| (mpa) | (mpa) | (%) | (J/cm2) | ||
| GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u |
| 15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
| ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
| P11 | 207 | 413 | 22 | ||
| P12 | 207 | 413 | 22 | ||
| P2 | 207 | 379 | 22 | ||
| P22 | 207 | 413 | 22 | ||
| P5 | 207 | 413 | 22 | ||
| P9 | 207 | 413 | 22 | ||
| DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
| 13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
| 14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
| 10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
| JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
| STPA20 | 206 | 412 | |||
| STPA22 | 206 | 412 | |||
| STPA23 | 206 | 412 | |||
| STPA24 | 206 | 412 | |||
| STPA25 | 206 | 412 | |||
| STPA26 | 206 | 412 | |||
| JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
| STBA13 | 206 | 412 | |||
| STBA22 | 206 | 412 | |||
| STBA20 | 206 | 412 | |||
| STBA23 | 206 | 412 | |||
costituzione chimica:
| No. | costituzione chimica (%) | ||||||||
| Standard no. | D'acciaio no. | C | Mn | Si | Cr | Mo | V | S | P |
| GB5310 | 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | ¤ 0,035 del ‰ del â | ¤ 0,035 del ‰ del â | |
| 15CrMo | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ¤ 0,035 del ‰ del â | ¤ 0,035 del ‰ del â | ||
| 12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | ¤ 0,035 del ‰ del â | ¤ 0,035 del ‰ del â | |
| 12Cr2Mo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | ¤ 0,50 del ‰ del â | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ¤ 0,035 del ‰ del â | ¤ 0,035 del ‰ del â | ||
| ASTM A335 | P1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 del ‰ del â | ¤ 0,045 del ‰ del â | ||
| P11 | ¤ 0,15 del ‰ del â | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | ¤ 0,030 del ‰ del â | ¤ 0,030 del ‰ del â | ||
| P12 | ¤ 0,15 del ‰ del â | 0.30~0.61 | ¤ 0,50 del ‰ del â | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 del ‰ del â | ¤ 0,045 del ‰ del â | ||
| P2 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 del ‰ del â | ¤ 0,045 del ‰ del â | ||
| P22 | ¤ 0,15 del ‰ del â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 del ‰ del â | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ¤ 0,030 del ‰ del â | ¤ 0,030 del ‰ del â | ||
| P5 | ¤ 0,15 del ‰ del â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 del ‰ del â | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 del ‰ del â | ¤ 0,030 del ‰ del â | ||
| P9 | ¤ 0,15 del ‰ del â | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ¤ 0,030 del ‰ del â | ¤ 0,030 del ‰ del â | ||
| DIN17175 | 19Mn5 | 0.17~0.22 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | ¤ 0,30 del ‰ del â | ¤ 0,04 del ‰ del â | ¤ 0,04 del ‰ del â | ||
| 13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 del ‰ del â | ¤ 0,035 del ‰ del â | ||
| 14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | ¤ 0,035 del ‰ del â | ¤ 0,035 del ‰ del â | |
| 10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | ¤ 0,50 del ‰ del â | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ¤ 0,035 del ‰ del â | ¤ 0,035 del ‰ del â | ||
| JIS G3458 | STPA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 del ‰ del â | ¤ 0,035 del ‰ del â | ||
| STPA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | ¤ 0,035 del ‰ del â | ¤ 0,035 del ‰ del â | ||
| STPA22 | ¤ 0,15 del ‰ del â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 del ‰ del â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 del ‰ del â | ¤ 0,035 del ‰ del â | ||
| STPA23 | ¤ 0,15 del ‰ del â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 del ‰ del â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 del ‰ del â | ¤ 0,030 del ‰ del â | ||
| STPA24 | ¤ 0,15 del ‰ del â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 del ‰ del â | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ¤ 0,030 del ‰ del â | ¤ 0,030 del ‰ del â | ||
| STPA25 | ¤ 0,15 del ‰ del â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 del ‰ del â | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 del ‰ del â | ¤ 0,030 del ‰ del â | ||
| STPA26 | ¤ 0,15 del ‰ del â | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ¤ 0,030 del ‰ del â | ¤ 0,030 del ‰ del â | ||
| JIS G3462 | STBA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 del ‰ del â | ¤ 0,035 del ‰ del â | ||
| STBA13 | 0.15~0.25 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 del ‰ del â | ¤ 0,035 del ‰ del â | |||
| STBA22 | ¤ 0,15 del ‰ del â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 del ‰ del â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 del ‰ del â | ¤ 0,035 del ‰ del â | ||
| STBA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | ¤ 0,035 del ‰ del â | ¤ 0,035 del ‰ del â | ||
| STBA23 | ¤ 0,15 del ‰ del â | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 del ‰ del â | ¤ 0,030 del ‰ del â | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio