| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina | 
|---|---|
| Marca: | HongCheng | 
| Certificazione: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Numero di modello: | 1/2» - 24" | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 10pcs | 
| Prezzo: | 10-100 pieces US $4.48/ Piece;>100 pieces US $3.62/ Piece | 
| Imballaggi particolari: | Casse o pallet in compensato | 
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, MoneyGram | 
| Capacità di alimentazione: | 2 milione tonnellate/anno | 
| Informazioni dettagliate | |||
| scaricamento: | Secondo la quantità | dimensione:: | 1/2» - 24" | 
|---|---|---|---|
| Norma:: | ANSI B16.5, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, BACCANO, GOST, UNI, AS2129, api 6A, ecc. | Pressione:: | Class150/300/600/9001500/2500, Class150,150#-2500#, 5K-30K | 
| Tipo:: | usato per il manometro | garanzia:: | 24months | 
| Materiale:: | Acciaio inossidabile | Pressione nominale:: | 2.5~25 | 
| Evidenziare: | Flange di baccano ss 310 di alto livello,Gli ss 310 flangia tubi collegati,Flange degli ss 310 per il manometro | ||
Descrizione di prodotto
| Flangia del collo della saldatura di acciaio inossidabile dell'ANSI rf 304L 316L di Forged Flange del produttore | |
| ANSI, ASME, BACCANO, le BS, JIS, GB, iso ecc | |
| Materiale | 310S, 310,309,309S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,321H, 347,347H, 304,304L, 302, | 
| 301,201,202,405,410,420,430,904L ecc | |
| Tipo | Flangia di piatto, flangia piana, slittamento sulla flangia, flangia di saldatura del collo, flangia di saldatura lunga del collo, | 
| Flangia cieca, flangia di saldatura dell'incavo, flangia del filo, flangia avvitata, Lap Joint Flange, ecc | |
| Tipo di collegamento | Fronte alzato, fronte piano, Ring Type Joint, fronte del giunto, grande scanalatura Maschio-femminile e grande Maschio-femminile e piccola della lingua, piccola scanalatura ecc della lingua | 
| Dimensione | 1" e 1/2» ~ 120" (DN40-DN3000) | 
| MOQ | 1 pezzo | 
| Termine di prezzi | Fabbrica, CATENA DELL'OROLOGIO, C&F e CIF di EXW | 
| Termine di pagamento | T/T, L/C, unione ad ovest, grammo dei soldi ed ecc | 
| Esporti a | U.S.A., il Canada, l'Australia, Singapore, l'Indonesia, Hong Kong, l'Oman, il Vietnam ecc | 
| Pacchetto | Caso di legno dell'esportazione standard o come voi richiesto | 
| Applicazione | È utilizzato solitamente nelle costruzioni, petrolio, l'industria chimica, potere, edificio di nave, fabbricazione di carta, metallurgia, rifornimento idrico e lavoro di acque luride, luce e industria pesante, scandagliare ed ecc. elettrico. | 

| Spessore | Perforazione | Peso | ||||||||||||
| Dimensione di Nom | OD | Collo della saldatura | Cieco | OD della rf | Diametro alla base | Foro | LTH | Dia Bevel | Circonferenza del bullone | Lunghezza di Bolt | Diametro del foro | # dei fori | Collo della saldatura | Cieco | 
|  | O | C | C | R | X | B | Y |  | -1 | -2 |  |  |  | |
| 26 | 33,5 | 3,5 | 3,5 | 28 | 27,12 | per essereSpecificatoDa Purc-harser | 5,88 | 26 | 30,75 | 11,25 | 1,5 | 28 | 360 | 874 | 
| 28 | 36 | 3,75 | 3,75 | 30 | 29,12 | 6,25 | 28 | 33 | 12 | 1,62 | 24 | 450 | 1081 | |
| 30 | 38,25 | 4 | 4 | 32,25 | 31,25 | 6,69 | 30 | 35,25 | 12,5 | 1,62 | 28 | 530 | 1302 | |
| 32 | 40,75 | 4,25 | 4,25 | 34,38 | 33,25 | 7,06 | 32 | 37,5 | 13,25 | 1,75 | 28 | 635 | 1570 | |
| 34 | 42,75 | 4,38 | 4,38 | 36,5 | 35,38 | 7,38 | 34 | 39,5 | 13,5 | 1,75 | 32 | 690 | 1781 | |
| 36 | 45,5 | 4,69 | 4,69 | 38,62 | 37,5 | 7,88 | 36 | 42 | 14,5 | 1,88 | 28 | 855 | 2160 | |
| 38 | 47,5 | 4,88 | 4,88 | 40,75 | 39,5 | 8,12 | 38 | 44 | 14,75 | 1,88 | 32 | 935 | 2450 | |
| 40 | 50 | 5,12 | 5,12 | 43 | 41,5 | 8,5 | 40 | 46,25 | 15,5 | 2 | 32 | 1090 | 2848 | |
| 42 | 52 | 5,25 | 5,25 | 45 | 43,62 | 8,81 | 42 | 48,25 | 15,75 | 2 | 32 | 1190 | 3159 | |
| 44 | 54,5 | 5,5 | 5,5 | 47,25 | 45,62 | 9,18 | 44 | 50,5 | 16,5 | 2,12 | 32 | 1375 | 3635 | |
| 46 | 56,75 | 5,75 | 5,75 | 49,5 | 47,75 | 9,62 | 46 | 52,75 | 17 | 2,12 | 36 | 1525 | 4120 | |
| 48 | 59,5 | 6 | 6 | 51,5 | 49,88 | 10,12 | 48 | 55,25 | 18 | 2,38 | 28 | 1790 | 4726 | |
| 50 | 61,75 | 6,19 | 6,25 | 53,62 | 52 | 10,56 | 50 | 57,5 | 18,5 | 2,38 | 32 | 1950 | 5303 | |
| 52 | 63,75 | 6,38 | 6,44 | 55,62 | 54 | 10,88 | 52 | 59,5 | 18,75 | 2,38 | 32 | 2125 | 5823 | |




Entri nel vostro messaggio