| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Cina | 
|---|---|
| Marca: | hongcheng | 
| Certificazione: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015, IEI | 
| Numero di modello: | 1/2» a 36" | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 1pc | 
| Prezzo: | Discussion | 
| Imballaggi particolari: | Casse o pallet del compensato | 
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro | 
| Termini di pagamento: | T/T, L/C a vista | 
| Capacità di alimentazione: | 2 milione tonnellate/anno | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Numero di modello:: | 1/2» - 36" | Norma:: | Astm A234 Astm A335 | 
|---|---|---|---|
| Spessore della parete:: | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160 e XXS | GRADO:: | 45° 90° 180° | 
| Grado materiale:: | WP11, WP22, WP5, P9, P91, P92 | Dettagli d'imballaggio:: | secondo l'imballaggio di legno di caso di requisiti del cliente | 
| Certificazione nazionale: | ISO 9001-2008 CE PED | Tipo:: | Curvatura | 
| Evidenziare: | astm a234 wp9 gomito in lega,gomito in lega da 14 pollici | ||
Descrizione di prodotto

| DETTAGLI di accessori per tubi di saldatura a poppa | ||
| Materiale | Acciaio al carbonio: | |
| ASTM, A234WPB, A234WPC, A420WPL6,Q235,10#, A3, Q235A, 20G,16Mn, | ||
| DIN St37, St45.8St52.4St.35.8St.35.8. | ||
| Acciaio inossidabile: | ||
| 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9 00Cr19Ni10 0Cr17Ni12Mo2Ti | ||
| 00Cr17Ni14Mo2 304 304L 316 316L | ||
| Acciaio legato: | ||
| 16Mn Cr5Mo 12Cr1MoV 10CrMo910 15CrMo 12Cr2Mo1, | ||
| A335P22 St45.8, ASTM A860 WPHY X42 X52 X60 X70 | ||
| STABELLO | ASTM / JIS / DIN / BS / GB / GOST | |
| Modello | 1.Tee ((Straight and Reducing) 2,180 DEG Ritorno | |
| 3.Cuccio (45/90/180 DEG) 4.Cap | ||
| 5. riduttore ((Concentrico ed eccentrico) | ||
| TIPO | Con o senza cucitura | |
| Grado del gomito | 45 gradi, 90 gradi, 180 gradi | |
| Superficie | Vernice nera, olio antirughe, galvanizzazione a caldo | |
| Spessore della parete | SCH5S,SCH10S,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,STD,XS,SCH60, | |
| SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,XXS,2MM | ||
| Dimensione | 1/2"-48" ((Dn15-Dn1200) | |
| Connessione | Saldatura | |
| Forma | Equa, riducente | |
| Certificato | ISO9001 | |
| Applicazione | Petrolio, chimica, energia, gas, metallurgia, costruzione navale, costruzioni, ecc. | |
| Prodotti correlati | 1- Tetti e prese in acciaio al carbonio | 2. Flanche | 
| 3Fittings per tubi di ferro malleabile | 4. tubi | |
| 5. accessori ad alta pressione | 6. Valvole | |
| 7. nastro di tenuta a filo P.T.F.E. | 8Fittings in ottone | |
| 9Fittings per tubi di ferro duttile | 10Fittings in rame | |
| 11. attrezzature sanitarie, ecc. | 12. accessori a scanalatura | |
| Disponibili disegni o disegni del cliente. | ||
| PACCHETTO | 1> 1/2" - 2" in cartone. | |
| 2> Oltre 2 cm in custodie in legno. | ||
| Le grandi dimensioni possono essere lavorate con pallet. | ||
| DETTAGLI di consegna | Secondo le quantità e le specifiche di ogni ordine. | |
| Il tempo di consegna normale è compreso tra i 15 e i 20 giorni successivi alla ricezione del deposito. | ||


| Unità: polliceNumero nominalePipeDimensione | Fuori da Dia.(DO) | Spessore della parete (T) | 90o L/R Centro gomito a fine A | 45o L/R Centro gomito a fine B | 90o S/R Centro gomito a fine A | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.50 | 0.625 |  | 
| 3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 |  | 
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.875 | 1.00 | 
| 1-1/4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 | 
| 1-1/2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 | 
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3.00 | 1.38 | 2.00 | 
| 2-1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 | 
| 3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 
| 4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 | 
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 | 
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 | 
| 10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 | 
| 12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 | 
| 14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 | 
| 16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 24.00 | 10.00 | 16.00 | 
| 18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 27.00 | 11.25 | 18.00 | 
| 20 | 20.000 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 | 
| 24 | 24.000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 36.00 | 13.50 | 24.00 | 
| Grado | C | M | P≤ | S≤ | - Sì. | Cr | Mo. | 
| P11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | 
| P22 | 0.05-0.16 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | 
| P5 | ≤ 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | 
| P9 | ≤ 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | 
| P91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | 0.02-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 
| P92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | ≤ 0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 


Entri nel vostro messaggio